Les joueurs
L’équipe est constituée des joueurs suivants (par ordre alphabétique) :
Nom | Classement |
---|---|
CATRY Benjamin | D8/D7/D8 |
CLOET Faustin | D9/D9/P1 |
DELATTRE Julien | P1/D9/P1 |
DELESTREZ Romain | D9/D9/D9 |
DEPUYDT Armand | D8/D8/D9 |
DUMONT Emmanuel | D7/D7/D8 |
LAFFEZ Laurélie | D8/D8/D7 |
GRANDPIERRE Lucian | D7/D8/D8 |
RICOUR Fanny | P3/P3/P3 |
Classement et résultats
Le classement ainsi que les résultats sont consultables directement sur la fiche Badnet.